OPERATION
手術実績
股関節グループ
手術名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
人工股関節全置換術(変形性股関節症、特発性大腿骨頭壊死症、関節リウマチなど) | 163 | 155 | 194 | 197 | 222 |
人工股関節再置換術 (人工股関節のゆるみ、人工股関節感染) | 8 | 7 | 6 | 6 | 15 |
人工骨頭置換術 (特発性大腿骨頭壊死症、大腿骨近位部骨折、その他) | 23 | 35 | 27 | 30 | 26 |
寛骨臼回転骨切り術 (CPO)(寛骨臼形成不全) | 18 | 19 | 16 | 22 | 13 |
大腿骨内反・外反・回転骨切り術 (特発性大腿骨頭壊死症) | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
関節鏡視下手術 (股関節唇損傷、FAIなど) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大腿骨骨接合術 (大腿骨近位部骨折、非定型骨折、大腿骨頭すべり症、その他) | 19 | 24 | 26 | 29 | 18 |
骨盤骨折観血的手術 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
感染症に対する手術 (人工股関節感染、その他) | 9 | 1 | 4 | 9 | 13 |
その他 | 29 | 16 | 15 | 14 | 14 |
合計 | 283 | 264 | 294 | 310 | 331 |
膝関節グループ
手術名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
高位脛骨骨切り術(HTO) | 35 | 24 | 38 | 43 | 22 |
全人工膝関節置換術(TKA) | 76 | 64 | 98 | 101 | 130 |
単顆人工関節置換術(UKA) | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 |
靱帯再建術(ACL) | 23 | 32 | 39 | 43 | 60 |
靱帯再建術(PCL) | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
その他の靭帯再建術 | 3 | 6 | 11 | 8 | 7 |
半月板手術 | 24 | 29 | 33 | 41 | 44 |
抜釘術 | 55 | 53 | 44 | 53 | 72 |
骨移植術 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
軟骨移植術(自家骨移植) | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 |
その他(骨折) | 29 | 34 | 26 | 25 | 24 |
合計 | 253 | 247 | 297 | 334 | 367 |
うち、関節鏡視下手術 | (135) | (146) | (150) | (187) | (128) |
肩関節グループ
手術名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
鏡視下腱板修復術 | 63 | 83 | 60 | 52 | 69 |
直視下腱板修復術 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
鏡視下肩峰形成術 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
デブリドマン | 4 | 9 | 7 | 8 | 14 |
反復性肩関節脱臼(鏡視下手術) | 31 | 32 | 15 | 16 | 26 |
反復性肩関節脱臼(直視下手術) | 4 | 9 | 12 | 8 | 14 |
骨接合術 | 20 | 25 | 28 | 20 | 13 |
鏡視下骨接合術 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 |
人工骨頭置換術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
人工関節置換術 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 |
リバース型人工関節置換術 | 15 | 22 | 14 | 28 | 20 |
肩関節拘縮関節授動術 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
透析肩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
傍関節唇嚢腫 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
肩鎖関節脱臼靱帯再建術 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 |
肩鎖関節脱臼肩鎖遠位端切除術 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
抜釘術 | 12 | 4 | 11 | 11 | 12 |
スポーツ障害 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
その他の肩関節疾患 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 |
合計 | 195 | 222 | 173 | 166 | 196 |
足の外科グループ
手術名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
変形性足関節症 | 11 | 6 | 9 | 12 | 19 |
(脛骨遠位内反骨切り) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
(足関節固定術(open)) | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
(鏡視下足関節固定術) | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 |
距骨骨軟骨障害 | 9 | 16 | 7 | 14 | 9 |
足関節外側靱帯損傷 | 36 | 40 | 29 | 23 | 23 |
足関節後方インピンジメント症候群 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 |
扁平足障害 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
外反母趾 | 22 | 13 | 18 | 27 | 16 |
強剛母趾 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
モートン病 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 |
足根管症候群 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
足根骨癒合症 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 |
骨接合術 | 34 | 37 | 32 | 49 | 31 |
リウマチ足 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
小児足部疾患 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 |
抜釘 | 40 | 44 | 46 | 38 | 38 |
アキレス腱断裂 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 |
リスフラン関節損傷 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
足底腱膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人工距骨置換術 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
腓骨筋腱脱臼 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
フライバーグ病 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
有痛性外脛骨 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
その他 | 37 | 51 | 35 | 46 | 17 |
合計 | 229 | 253 | 217 | 250 | 230 |
うち足部・足関節鏡視下手術 | (68) | (84) | (63) | (70) | (73) |
脊椎グループ
手術名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
腰部脊柱管狭窄症・腰椎椎間板ヘルニア(open) | 53 | 47 | 62 | 41 | 57 |
腰部脊柱管狭窄症・腰椎椎間板ヘルニア(内視鏡) | 9 | 45 | 17 | 10 | 14 |
成人脊柱変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
頚椎症性脊髄症(頸椎後縦靭帯骨化症を含む) | 35 | 24 | 29 | 18 | 24 |
胸椎疾患(後縦靭帯骨化症・黄色靭帯骨化症) | 9 | 6 | 5 | 6 | 13 |
頚椎椎間板ヘルニア(前方or後方) | 5 | 6 | 8 | 6 | 11 |
外傷性疾患(骨折・脱臼etc) | 9 | 15 | 17 | 24 | 20 |
腫瘍性疾患 | 15 | 12 | 14 | 19 | 7 |
その他 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 |
合計 | 142 | 165 | 163 | 136 | 162 |
手の外科グループ
手術名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
骨折、脱臼、靭帯損傷(TFCC損傷含む) | 48 | 52 | 43 | 56 | 82 |
舟状骨偽関節手術 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
末梢神経障害(手根管症候群、肘部管症候群など) | 38 | 52 | 68 | 60 | 46 |
炎症性疾患(腱鞘炎など) | 5 | 8 | 4 | 19 | 10 |
母指CM関節形成術 | 0 | 4 | 8 | 11 | 7 |
関節変性(人工関節,関節形成術など) | 29 | 4 | 7 | 3 | 4 |
腱・神経損傷 | 13 | 15 | 10 | 9 | 11 |
抜釘 | 2 | 12 | 19 | 17 | 25 |
離断性骨軟骨炎 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
肘関節鏡視下手術 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 |
その他(腫瘍性疾患含む) | 14 | 11 | 19 | 26 | 18 |
合計 | 153 | 165 | 182 | 205 | 213 |
小児整形外科グループ
手術名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
上肢外傷骨接合術 | 11 | 13 | 16 | 16 | 28 |
下肢外傷骨接合術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
化膿性関節炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
先天性内反足 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
抜釘術 | 3 | 4 | 9 | 11 | 6 |
筋腱延長・解離 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関節造影検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
骨切り | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
骨延長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
合計 | 14 | 22 | 28 | 32 | 36 |
骨軟部腫瘍グループ
手術名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
骨軟部腫瘍摘出術(良性) | 35 | 39 | 48 | 56 | 42 |
骨軟部腫瘍摘出術(悪性) | 12 | 15 | 20 | 20 | 14 |
切開生検 | 12 | 14 | 10 | 8 | 9 |
その他 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 59 | 69 | 79 | 85 | 65 |
TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
TOTAL | 1,328 | 1,407 | 1,433 | 1,518 | 1,600 |